Санкт-Петербург
198188, г.Санкт-Петербург, ул.Зайцева, д.41. каб.217
Телефон: | 8 (812) 602-06-19 |
8 (911) 999-87-18 | |
E-mail: | masterprofspb@yandex.ru |
РАСПИСАНИЕ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ЧОУ ДПО «Учебный центр «МастерПроф»
(812) 602-06-19
www.masterprofspb.ru
Направление |
Наименование программ |
Стоимость |
Количество часов |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ |
Гидравлические расчеты систем газоснабжения | 16 000 руб. | 80 |
Гидравлические расчеты систем водоснабжения и водоотведения | 16 000 руб. | 80 | |
РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ |
Руководство сварочно-монтажными работами при строительстве и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения из полимерных материалов (повышение квалификации) | 18 000 руб. | 103 |
Руководство сварочно-монтажными работами при строительстве и реконструкции систем газоснабжения и газораспределения из полимерных материалов (повышение квалификации) | 18 000 руб. | 103 | |
Руководство сварочно-монтажными работами в строительстве | 18 000 руб. | 72 | |
«Безопасность строительства и осуществление строительного контроля» | 15 000 руб. | 72 | |
Организация строительства | 18 000 руб. | 72 | |
НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ |
Методы и порядок проведения визуального и измерительного контроля сварных соединений (ВИК) | 20 000 руб. | 72 |
ВИК II уровень (обучение с дальнейшей аттестацией на 1 объект) | 35 000 руб. | 72 | |
ВИК II уровень (обучение с дальнейшей аттестацией на 2 объекта) | 40 000 руб. | 72 | |
Дефектоскопист ультразвукового контроля (УЗК) | 25 000 руб. | 72 | |
УЗК II уровень (обучение с дальнейшей аттестацией на 1 объект) | 45 000 руб. | 72 | |
УЗК II уровень (обучение с дальнейшей аттестацией на 2 объекта) | 50 000 руб. | 72 | |
Специалист рентгенографического контроля (РК) | 25 000 руб. | 72 | |
РК II уровень (обучение с дальнейшей аттестацией на 1 объект) | 40 000 руб. | 72 | |
РК II уровень (обучение с дальнейшей аттестацией на 2 объекта) | 45 000 руб. | 72 | |
СВАРКА И МОНТАЖ |
Оператор-сварщик наружных систем газоснабжения и отопления из полимерных материалов | 22 000 руб. | 80 |
Сварщик-монтажник наружных и внутридомовых систем водоснабжения, водоотведения и канализации из полимерных материалов | 22 500 руб. | 80 | |
Оператор ручных экструдеров | 20 500 руб. | 72 | |
Слесарь-сантехник | 18 000 руб. | 72 | |
Сварка и монтаж конструкций из геосинтетических материалов | 22 000 руб. | 72 | |
Газосварщик | 20 000 руб. | 72 | |
Электрогазосварщик | 20 000 руб. | 72 | |
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах | 25 000 руб. | 72 | |
Элекросварщик ручной аргонодуговой сварки | 35 000 руб. | 72 | |
Элекросварщик ручной сварки | 25 000 руб. | 72 | |
СТРОИТЕЛЬСТВО |
«Оператор комплекса горизонтального направленного бурения» | 18 000 руб. | 72 |
«Особенности эксплуатации установки для продавливания и горизонтального бурения грунта» | 18 000 руб. | 72 | |
«Безопасность строительства и осуществление строительного контроля» | 15 000 руб. | 72 | |
«Стропальщик» | 18 000 руб. | 72 | |
«ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ПО КАБЕЛЬНЫМ СЕТЯМ» | 18 000 руб. | 72 | |
«КОНТРОЛЕР ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ» | 18 000 руб. | 72 | |
Безопасность строительства и качество выполнения общестроительных работ | 15 000 руб. | 72 | |
Безопасность строительства и качество устройства инженерных систем и сетей | 15 000 руб. | 72 | |
Электромонтажные работы в строительстве | 18 000 руб. | 72 | |
Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций | 18 000 руб. | 72 | |
Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем и оборудования | 18 000 руб. | 72 | |
ОХРАНА ТРУДА |
«Охрана труда при работе на высоте» | 7 000 руб. | 72 |
«Охрана труда для работников предприятий» | 5 000 руб. | 72 | |
«Охрана труда для руководителей и специалистов организаций» | 5 000 руб. | 72 | |
«Оказание первой помощи пострадавшим» | 7 000 руб. | 72 | |
«Охрана труда при работе с грузоподъемной техникой» | 5 000 руб. | 72 | |
«Обучение работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» | 7 000 руб. | 72 | |
«Программа обучения должностных лиц и специалистов организаций и предприятий в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 7 000 руб. | 72 | |
ПТМ |
«Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность и работников пожароопасных производств» | 2 500 руб. | 16 |
ПТМ 1- ПТМ 17 | 2 500 руб. | 16 | |
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ |
«МОНТАЖНИК ВОЛОКОННО- ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ» | 15 000 руб. | 72 |
«Ответственный за выпуск технических средств на линию» | 10 000 руб. | 72 | |
«Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением» | 10 000 руб. | 72 | |
«Оператор крана управляемого с пола» | 10 000 руб. | 72 | |
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» | 10 000 руб. | 72 | |
«Оператор очистных сооружений» | 15 000 руб. | 72 | |
ПРОГРАММЫ ПО РОСТЕХНАДЗОРУ |
Подготовка специалистов для сдачи экзаменов в ТАК Ростехнадзора | 10 000 руб. | 72 |
«Специалист по освидетельствованию стеллажей по ГОСТ 55525-2017» | 16 500 руб. | 72 | |
«Программа обучения электротехнического персонала» (2-5 гр) | 10 000 руб. | 72 | |
ПРОГРАММЫ ПО РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |
«Радиационная безопасность и производственный контроль при эксплуатации медицинских рентгеновских аппаратов» | 15 000 руб. | 72 |
«Радиационная безопасность пациентов и персонала при рентгенологических исследованиях» | 15 000 руб. | 72 | |
«Ответственный за радиационную безопасность на предприятии» | 18 000 руб. | 72 | |
«Ответственный за радиационную безопасность и производственный радиационный контроль на предприятии с правом работы с источниками ионизирующих излучений» | 25 000 руб. | 80 | |
«Радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующих излучений (персонал группы А)» | 8 000 руб. | 72 | |
«Радиационная безопасность и производственный радиационный контроль в деятельности испытательных лабораторий» | 25 000 руб. | 80 |