Санкт-Петербург
198188, г.Санкт-Петербург, ул.Зайцева, д.41. каб.217
| Телефон: | 8 (812) 602-06-19 |
| 8 (911) 999-87-18 | |
| E-mail: | masterprofspb@yandex.ru |
РАСПИСАНИЕ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ЧОУ ДПО «Учебный центр «МастерПроф»
(812) 602-06-19
www.masterprofspb.ru
Направление |
Наименование программ |
Стоимость |
Количество часов |
|
ПРОЕКТИРОВАНИЕ |
Гидравлические расчеты систем газоснабжения | 20 000 руб. | 80 |
| Гидравлические расчеты систем водоснабжения и водоотведения | 20 000 руб. | 80 | |
|
РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ | Руководство сварочно-монтажными работами при строительстве и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения из полимерных материалов (повышение квалификации) | 20 000 руб. | 103 |
| Руководство сварочно-монтажными работами при строительстве и реконструкции систем газоснабжения и газораспределения из полимерных материалов (повышение квалификации) | 20 000 руб. | 103 | |
| Руководство сварочно-монтажными работами в строительстве | 20 000 руб. | 72 | |
| «Безопасность строительства и осуществление строительного контроля» | 20 000 руб. | 72 | |
| Организация строительства | 20 000 руб. | 72 | |
|
НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ | Методы и порядок проведения визуального и измерительного контроля сварных соединений (ВИК) | 25 000 руб. | 72 |
| ВИК II уровень (обучение с дальнейшей аттестацией на 1 объект) | 40 000 руб. | 72 | |
| ВИК II уровень (обучение с дальнейшей аттестацией на 2 объекта) | 45 000 руб. | 72 | |
| Дефектоскопист ультразвукового контроля (УЗК) | 35 000 руб. | 72 | |
| УЗК II уровень (обучение с дальнейшей аттестацией на 1 объект) | 50 000 руб. | 72 | |
| УЗК II уровень (обучение с дальнейшей аттестацией на 2 объекта) | 55 000 руб. | 72 | |
| Специалист рентгенографического контроля (РК) | 35 000 руб. | 72 | |
| РК II уровень (обучение с дальнейшей аттестацией на 1 объект) | 50 000 руб. | 72 | |
| РК II уровень (обучение с дальнейшей аттестацией на 2 объекта) | 55 000 руб. | 72 | |
|
СВАРКА И МОНТАЖ | Оператор-сварщик наружных систем газоснабжения и отопления из полимерных материалов | 25 000 руб. | 80 |
| Сварщик-монтажник наружных и внутридомовых систем водоснабжения, водоотведения и канализации из полимерных материалов | 25 500 руб. | 80 | |
| Оператор ручных экструдеров | 20 500 руб. | 72 | |
| Слесарь-сантехник | 20 000 руб. | 72 | |
| Сварка и монтаж конструкций из геосинтетических материалов | 25 000 руб. | 72 | |
| Газосварщик | 25 000 руб. | 72 | |
| Электрогазосварщик | 25 000 руб. | 72 | |
| Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах | 30 000 руб. | 72 | |
| Элекросварщик ручной аргонодуговой сварки | 40 000 руб. | 72 | |
| Элекросварщик ручной сварки | 30 000 руб. | 72 | |
|
СТРОИТЕЛЬСТВО | «Оператор комплекса горизонтального направленного бурения» | 20 000 руб. | 72 |
| «Особенности эксплуатации установки для продавливания и горизонтального бурения грунта» | 20 000 руб. | 72 | |
| «Безопасность строительства и осуществление строительного контроля» | 20 000 руб. | 72 | |
| «Стропальщик» | 20 000 руб. | 72 | |
| «ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ПО КАБЕЛЬНЫМ СЕТЯМ» | 20 000 руб. | 72 | |
| «КОНТРОЛЕР ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ» | 20 000 руб. | 72 | |
| Безопасность строительства и качество выполнения общестроительных работ | 20 000 руб. | 72 | |
| Безопасность строительства и качество устройства инженерных систем и сетей | 20 000 руб. | 72 | |
| Электромонтажные работы в строительстве | 20 000 руб. | 72 | |
| Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций | 20 000 руб. | 72 | |
| Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем и оборудования | 20 000 руб. | 72 | |
|
ОХРАНА ТРУДА | «Охрана труда при работе на высоте» | 10 000 руб. | 72 |
| «Охрана труда для работников предприятий» | 10 000 руб. | 72 | |
| «Охрана труда для руководителей и специалистов организаций» | 10 000 руб. | 72 | |
| «Оказание первой помощи пострадавшим» | 10 000 руб. | 72 | |
| «Охрана труда при работе с грузоподъемной техникой» | 5 000 руб. | 72 | |
| «Обучение работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» | 10 000 руб. | 72 | |
| «Программа обучения должностных лиц и специалистов организаций и предприятий в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 10 000 руб. | 72 | |
|
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Пожарная безопасность предприятия» | 20 000 руб. | 72 |
| «Для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации» (№1) | 10 000 руб. | 36 | |
| «Для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности» (№ 2) | 10 000 руб. | 36 | |
| «Для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности» (№ 3) | 10 000 руб. | ||
| «Для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа» (№4) | 10 000 руб. | ||
|
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ | «МОНТАЖНИК ВОЛОКОННО- ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ» | 20 000 руб. | 72 |
| «Ответственный за выпуск технических средств на линию» | 20 000 руб. | 72 | |
| «Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением» | 20 000 руб. | 72 | |
| «Оператор крана управляемого с пола» | 20 000 руб. | 72 | |
| «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» | 20 000 руб. | 72 | |
| «Оператор очистных сооружений» | 20 000 руб. | 72 | |
|
ПРОГРАММЫ ПО РОСТЕХНАДЗОРУ | Подготовка специалистов для сдачи экзаменов по промышленной безопасности в ТАК Ростехнадзора (подготовка пакета документов с дальнейшей записью на экзамен) | 15 000 руб. | 72 |
| Аттестация в ТАК по промышленной безопасности -1 буква (заочно без выезда) | 20 000 руб. | 3 дня | |
| «Специалист по освидетельствованию стеллажей по ГОСТ 55525-2017» | 20 000 руб. | 72 | |
| «Программа обучения электротехнического персонала» (2-5 гр) подготовка пакета документов с дальнейшей записью на экзамен в ТАК Ростехнадзора | 15 000 руб. | 72 | |
|
ПРОГРАММЫ ПО РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | «Радиационная безопасность и производственный контроль при эксплуатации медицинских рентгеновских аппаратов» | 20 000 руб. | 72 |
| «Радиационная безопасность пациентов и персонала при рентгенологических исследованиях» | 20 000 руб. | 72 | |
| «Ответственный за радиационную безопасность на предприятии» | 20 000 руб. | 72 | |
| «Ответственный за радиационную безопасность и производственный радиационный контроль на предприятии с правом работы с источниками ионизирующих излучений» | 25 000 руб. | 80 | |
| «Радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующих излучений (персонал группы А)» | 20 000 руб. | 72 | |
| «Радиационная безопасность и производственный радиационный контроль в деятельности испытательных лабораторий» | 25 000 руб. | 80 |